Mo, 01.04.2024 | Di, 02.04.2024 | Mi, 03.04.2024 | Do, 04.04.2024 | Fr, 05.04.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Gastvortrag Nicole Neef Adam GÖO_E13 [1] | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Adam GÖO_E13 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Professional Leadership Bernhard-Banza MBA GCG online | 14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
01.04. Ostermontag | ||||||||||||||||||||||
[1] Gastvortrag Nicole Neef |
Mo, 15.04.2024 | Di, 16.04.2024 | Mi, 17.04.2024 | Do, 18.04.2024 | Fr, 19.04.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Gastvortrag Nicole Neef Adam GÖO_E10 [1] | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 12:15 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Adam GÖO_E10 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Professional Leadership Bernhard-Banza MBA GÖQ_E02 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Professional Leadership Bernhard-Banza MBA GCG online | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S MC Professional Leadership Bernhard-Banza MBA GÖQ_E02 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Gastvortrag Nicole Neef |
Mo, 22.04.2024 | Di, 23.04.2024 | Mi, 24.04.2024 | Do, 25.04.2024 | Fr, 26.04.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Meier M.Sc. GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 12:15 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Meier M.Sc. GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 29.04.2024 | Di, 30.04.2024 | Mi, 01.05.2024 | Do, 02.05.2024 | Fr, 03.05.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Meier M.Sc. GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 12:15 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Meier M.Sc. GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
01.05. Tag der Arbeit |
Mo, 20.05.2024 | Di, 21.05.2024 | Mi, 22.05.2024 | Do, 23.05.2024 | Fr, 24.05.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Dozentin Christina Fielder GÖO_E10 [1] | 8:00 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Dozentin Christina Fielder GÖO_E10 [1] | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Dozentin Christina Fielder GCG online [1] | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Dozentin Christina Fielder GÖO_E10 [1] | ||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Dozentin Christina Fielder GCG online [1] | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Professional Leadership Bernhard-Banza MBA GÖO_E10, GÖO_E11, GÖQ_E02 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Professional Leadership Bernhard-Banza MBA GCG online | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S MC Professional Leadership Bernhard-Banza MBA GÖO_E10, GÖO_E11, GÖQ_E02 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
20.05. Pfingstmontag | ||||||||||||||||||||||
[1] Dozentin Christina Fielder |
Mo, 27.05.2024 | Di, 28.05.2024 | Mi, 29.05.2024 | Do, 30.05.2024 | Fr, 31.05.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Meier M.Sc. GÖO_E16 | 8:00 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Meier M.Sc. GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Professional Leadership Bernhard-Banza MBA GÖO_E18, GÖQ_E03 | 14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S MC Professional Leadership Bernhard-Banza MBA GÖO_E18, GÖQ_E03 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 03.06.2024 | Di, 04.06.2024 | Mi, 05.06.2024 | Do, 06.06.2024 | Fr, 07.06.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Adam GCG online | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Dr. Lang, Meier M.Sc. GÖO_E13 | 10:00 | ||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Adam GCG online | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Professional Leadership Bernhard-Banza MBA GCG online | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Professional Leadership Bernhard-Banza MBA GÖO_113, GÖO_114, GÖO_115, GÖO_116, GÖO_E18, GÖQ_E02 | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S MC Professional Leadership Bernhard-Banza MBA GCG online | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 10.06.2024 | Di, 11.06.2024 | Mi, 12.06.2024 | Do, 13.06.2024 | Fr, 14.06.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Professional Leadership Bernhard-Banza MBA GÖO_113, GÖO_114, GÖO_115, GÖO_116, GÖO_E18, GÖQ_E02 | 14:00 - 15:30 Uhr S MC Professional Leadership Bernhard-Banza MBA GCG online | 14:00 | |||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S MC Professional Leadership Bernhard-Banza MBA GÖO_113, GÖO_114, GÖO_115, GÖO_116, GÖO_E18, GÖQ_E02 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
Mo, 24.06.2024 | Di, 25.06.2024 | Mi, 26.06.2024 | Do, 27.06.2024 | Fr, 28.06.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | |||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Gastvortrag Anke Kohmäscher Adam GÖO_E10 [1] | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
11:30 - 13:00 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Gastvortrag Anke Kohmäscher Adam GÖO_E10 [1] | ||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 | |||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||
[1] Gastvortrag Anke Kohmäscher |
Mo, 01.07.2024 | Di, 02.07.2024 | Mi, 03.07.2024 | Do, 04.07.2024 | Fr, 05.07.2024 | ||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 - 9:30 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Prof. Dr. rer. medic. Leinweber GÖO_E16 | 8:00 | ||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | |||||||||||||||||||||
9:45 - 11:15 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Prof. Dr. rer. medic. Leinweber GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | |||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | |||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | |||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Prof. Dr. rer. medic. Leinweber GÖO_E16 | 14:00 | ||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | |||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr S LOG Stimm- und Redeflusstörungen II Prof. Dr. rer. medic. Leinweber GÖO_E16 | ||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | |||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||||